CLASSIFICACIÓ GRUP “A”
| EQUIPS | PUNTS | P.J | P.G | P.P | P.E | G.F | G.C | DIF.G | 
| LLAUROS | 9 | 3 | 3 | 21 | 5 | +16 | ||
| ANDROMEDA | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| P. EL TERCIO | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| ANTE TODO | 0 | 3 | 3 | 5 | 24 | -19 | 
P.J:partits jugats;P.G:partits guanyats;P.P:partits perduts;P.E:partits empatats;G.F:gols favor;G.C:gols en contra;DIF.G:diferència de gols.
CLASSIFICACIÓ GRUP “B”
| EQUIPS | PUNTS | P.J | P.G | P.P | P.E | G.F | G.C | DIF.G | 
| MISTELA | 9 | 3 | 3 | 9 | 5 | +4 | ||
| R. DOGS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 
| E.REVELACIÓ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 
| COSASUNA | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 
P.J:partits jugats;P.G:partits guanyats;P.P:partits perduts;P.E:partits empatats;G.F:gols favor;G.C:gols en contra;DIF.G:diferència de gols.
 
                
                                                                