El pasado 26 de febrero de 2011, el equipo de fútbol-sala alevines del Massalfassar Athletic Club, se enfrentó la C.B. Inmaculado C. María de Valencia. Aunque el resultado final fue de empare a tres goles, se puede decir sin ningún pudor que el Massalfassar Athletic Club fue el equipo que más atacó, el mejor situado y sin ninguna duda el merecedor de una virtual victoria. No pudo ser, pero sólo por la desafortunada intervención arbitral que, con una serie de errores, siempre en contra del equipo visitante, inclinó la balanza hacia un empate que suena como muy injusto a tenor de lo visto en la cancha. Cabe resaltar al conjunto del equipo dónde no brilló nadie por encima del otro, y sí se dio la impresión de equipo sólido.
Acontinuación les ofrecemos los resultados y clasificación de la pasada jornada,
CTO. F.SALA ALEVIN – Gº 2º
Jornada 16. 26-02-2011
Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
1 | C.F.S. REQUENENSE “A” | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 155 | 22 | 0 |
2 | A.D. SAN PABLO | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 99 | 23 | 0 |
3 | C. D. CORBERA | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 78 | 42 | 0 |
4 | C.D. MARISTAS “B” | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 71 | 48 | 0 |
5 | C.D. JESUS MARIA “B” | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 65 | 57 | 0 |
6 | C.D. LA SALLE “B” | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 62 | 73 | 0 |
7 | C.D. ESCLAVAS S.C. “A” | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 53 | 77 | 0 |
8 | MASSALFASSAR ATHLETIC C.F.S. | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 45 | 85 | 0 |
9 | C.D.NRA.SEÑORA DEL SOCORRO | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 52 | 77 | 0 |
10 | C.D. COLEGIO SANTA ANA “A” | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 40 | 70 | 0 |
11 | PENYA-ROJA, F.S. “B” | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 30 | 85 | 0 |
12 | C.B. IMMACULADO C. MARIA | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 28 | 119 | 0 |
2 comments
Gran pase de Josep (Albelda) i millor definició de Ximo. Gransss!!!
som el millors ganem 2 partits mes i quedarem el 6